双色球星期二走势图

双色球星期二走势图

设置期号星期开
奖
号
一区二区三区蓝球和值跨度区
间
比
奇
偶
比
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
26047二07 16 21 24 27 303151712407272543110161121221132432727673054514716380712541345112181415125231:2:33:3
26050二06 09 25 27 28 304261813061309365421112231312412528272883065625031749113551446123191516125242:0:43:3
26053二01 02 03 08 13 140102031914120814761314122334142352129119176730211851021456154713420161741134:2:03:3
26056二10 19 21 22 31 33111201523121087111334419152122632302210231733412190511315571648145211718136231:3:24:2
26059二08 16 26 28 29 30222211634083198221416551161174326328293018152320112416581749156221519137221:1:41:5
26062二02 04 07 14 28 293023041740714210931415166217228541428291292634212135170918501672312084273:1:22:4
26065二07 08 16 24 30 32414118507085311104116167731833924525113033237025223146181195117824221117252:1:31:5
26068二03 05 16 18 29 3252032056116412115217168184194410163622914324816044157192205218925322103292:2:23:3
26071二03 08 19 25 31 33630331720875131263181911920551122547312311339271051682032153191026423119302:1:35:1
26074二02 23 24 26 28 327021428318614137419210212166232412682823132110380411792142254201127524135301:0:51:5
26077二01 04 05 14 18 250112040594297151481420311182227711251913421211490421810225235521122862567243:2:13:3
26080二04 05 11 19 27 3212304051053108111591214121192388221227245332301510131911236245622132972698283:1:24:2
26083二07 14 15 23 28 3323411110741191161014155132124992332312856413316032420122472557231430827120261:2:34:2
26086二02 05 14 25 30 3230252051215121021711141614322510101425421630532127130521132582658241531928108302:1:32:4
26089二05 18 23 24 27 33416305132613113181212715183261111232415272716133380341221426927592516321029130281:1:44:2
26092二09 11 12 25 30 335274114370912111213238161427121211256138307233491522315271028112617331130120242:1:34:2
26095二04 06 14 21 22 336380420648113111414491725282122221724918333510263241628112912718341216100292:3:12:4
26098二08 16 18 22 25 267491315082142215151618186291223325263510294161137425072912302281935131115181:3:21:5
26101二05 06 08 09 24 258510205066080915331626119173021424251461131052712485261301331312203614277204:0:23:3
26104二11 12 13 19 20 3196113117111611121337220219203251125712431638130396272311432412137153106201:4:14:2
26107二01 05 09 17 24 33017124052820917111483173114362423681351733914104728332153352223816489323:1:25:1
26110二02 05 16 19 26 321021350539311822259161419254713267914623211015218294331634632314175100302:2:22:4
26113二03 04 20 24 29 3021030414104219333610125120658244181029303121116329305341735114241186110272:1:32:4
26114二07 18 23 24 29 313211250753204447112318217623245291129131231217431031635181015252197132241:1:44:2
26117二04 11 14 22 26 274320436164211155141234132822116262712121341318504113273619126263208104232:2:22:4
26120二13 14 16 18 20 315431472752216131413165184209122711132331451419031123383720237274219112180:5:12:4
26123二04 05 20 21 26 3065404058386232711141615202123382621433015615201213349382134122852210106262:2:22:4
26126二09 10 13 22 29 3276511949091038132152726112244913152912327162123143510392245122962311115232:2:23:3
26129二03 09 16 20 25 30870322105100914913161683720215525241613031817223405361140235613072412103272:2:23:3
26132二05 09 13 17 18 21981305116110925101341711718812126613517214291823451371241246112318251383162:4:05:1
预选101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
预选201020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
预选301020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
大遗?最大遗漏1310132118142711132315231615211420129301214111311302218212018151445392030263720435860592831382630
均遗?平均遗漏9553295431471453293143555573345542533291455730143029299930292929
出现次数?出现次数35571035672425818275555488655695771255402011330111

热门走势

走势图设置

年份

星期

单双期

功能

顶部