双色球尾数分布走势图

双色球尾数分布走势图

设置期号星期红球尾数分布
0123456789
26103日04 11 20 27 28 302131111112
26104二11 12 13 19 20 311211122111
26105四02 04 13 14 15 301111213221
26106日06 11 13 14 22 301111111332
26107二01 05 09 17 24 331111111141
26108四06 11 13 14 20 281121111111
26109日09 12 15 26 30 331111111211
26110二02 05 16 19 26 321221212321
26111四06 07 14 22 31 322122111131
26112日01 04 11 12 17 293213121141
26113二03 04 20 24 29 302111232151
26114二07 18 23 24 29 311121143111
26115四04 13 14 18 22 242111354111
26116日10 19 24 27 28 331211165111
26117二04 11 14 22 26 271111271111
26118四05 21 22 23 28 312211111112
26119日12 22 23 25 27 301121212113
26120二13 14 16 18 20 311111111114
26121四02 07 20 24 26 302111121115
26122日01 02 04 17 19 301112131121
26123二04 05 20 21 26 302113111131
26124四03 11 17 22 23 291112111141
26125日04 06 10 15 26 271111112151
26126二09 10 13 22 29 321221111162
26127四13 14 19 25 29 321311112272
26128日05 06 10 25 27 302411121181
26129二03 09 16 20 25 302521211191
26130四01 02 06 16 20 281111312211
26131日01 10 19 26 31 331211421311
26132二05 09 13 17 18 211121511111
预选10123456789
预选20123456789
预选30123456789
大遗?最大遗漏135568798107
均遗?平均遗漏1111121121
出现次数?出现次数1917171918121414915

热门走势

走势图设置

年份

星期

单双期

功能

顶部