快乐8质合走势图

快乐8质合走势图

设置期号开
奖
号
码
质
合
比
质合比走势质合比走势
0:201:192:183:174:165:156:147:138:129:1110:1011:912:813:714:615:516:417:318:219:120:0
2627801 06 08 15 17 21 22 24 29 31 33 39 41 47 48 49 60 71 72 766:14137201125436:1473425606:14201201201201201201201201201
2627901 08 09 11 15 19 23 27 30 36 38 40 43 44 52 58 59 61 70 797:131382021365417:133526617:13202202202202202202202202202
2628004 05 07 09 12 17 26 27 30 34 43 53 66 69 70 71 72 74 75 806:14139203147656:1413627626:14203203203203203203203203203
2628101 05 08 11 13 19 22 26 34 52 53 55 56 58 63 66 69 71 72 756:14140204158766:1423728636:14204204204204204204204204204
2628202 08 09 13 14 23 24 32 35 36 40 41 43 44 59 61 68 73 78 808:1214120516987138:1229648:12205205205205205205205205205
2628301 03 07 15 16 25 28 34 41 43 44 60 61 67 70 71 72 74 75 807:1314220617109827:13130657:13206206206206206206206206206
2628405 06 07 09 11 16 18 22 29 34 36 39 41 50 52 53 58 62 69 786:1414320718111096:141231666:14207207207207207207207207207
2628503 09 10 12 14 18 25 27 29 31 37 41 44 47 54 56 61 63 74 787:131442081912111017:13332677:13208208208208208208208208208
2628601 03 05 09 17 22 27 30 37 47 51 52 55 56 58 68 69 72 75 805:151452092013125:1521433685:15209209209209209209209209209
2628702 09 16 19 24 25 50 55 56 58 64 66 67 68 70 73 75 76 77 795:151462102114135:1532534695:15210210210210210210210210210
2628805 10 14 19 22 23 26 27 28 39 40 47 50 53 59 61 66 73 75 799:1114721122151414369:11709:11211211211211211211211211211
2628902 04 05 06 07 11 16 17 18 33 34 36 47 56 58 62 68 73 76 787:13148212231615257:1371717:13212212212212212212212212212
2629003 04 12 19 24 25 27 28 31 32 33 40 43 49 51 52 63 69 71 725:151492132417165:156182725:15213213213213213213213213213
2629103 13 16 21 24 26 29 34 40 42 50 54 58 59 60 61 64 66 67 786:1415021425181716:14293736:14214214214214214214214214214
2629202 05 10 17 22 25 26 36 43 45 50 51 52 57 62 64 68 70 71 755:151512152619185:1513104745:15215215215215215215215215215
2629319 23 25 34 39 42 43 44 45 48 53 54 56 57 62 73 74 75 77 785:151522162720195:1524115755:15216216216216216216216216216
2629403 07 10 16 21 25 29 33 35 43 45 52 58 60 64 68 69 72 76 804:1615321728214:16135126764:16217217217217217217217217217
2629505 06 07 11 12 16 18 21 24 32 33 36 38 44 47 56 57 61 75 775:15154218292215:1546137775:15218218218218218218218218218
2629601 02 04 07 13 15 19 30 34 42 44 45 48 50 54 63 67 71 73 747:1315521930232157:13148787:13219219219219219219219219219
2629702 05 11 13 17 23 25 36 41 42 43 45 48 49 50 58 66 72 76 799:1115622031243261159:11799:11220220220220220220220220220
2629802 05 08 12 16 20 25 27 28 29 31 35 36 42 43 49 57 58 72 755:15157221322545:1572161805:15221221221221221221221221221
2629901 07 10 13 23 25 26 28 45 46 47 49 61 63 64 72 73 77 78 797:1315822233265187:13172817:13222222222222222222222222222
2630008 12 17 23 28 30 31 33 35 39 43 45 47 51 52 58 63 66 69 755:15159223342765:1591183825:15223223223223223223223223223
2630108 13 14 17 22 23 33 34 35 36 47 49 51 54 60 63 68 69 75 795:15160224352875:15102194835:15224224224224224224224224224
2630203 11 16 26 27 29 35 37 44 47 48 52 53 56 58 61 67 69 70 758:121612253629811138:125848:12225225225225225225225225225
2630301 02 05 14 18 28 38 48 50 53 58 59 61 67 68 69 73 75 79 808:121622263730921248:126858:12226226226226226226226226226
2630404 14 16 23 29 35 38 40 42 45 48 53 58 61 63 68 70 72 74 784:1616322738314:16313517864:16227227227227227227227227227
2630501 07 08 09 15 18 26 30 43 45 48 52 58 59 62 65 76 77 78 803:17164228393:171414628873:17228228228228228228228228228
2630610 17 18 24 25 28 31 34 37 39 48 49 52 54 57 62 63 69 71 784:161652294014:16515739884:16229229229229229229229229229
2630704 05 11 14 18 19 24 25 27 28 41 44 46 53 57 63 66 73 77 786:14166230412166:148410896:14230230230230230230230230230
预选10:201:192:183:174:165:156:147:138:129:1110:1011:912:813:714:615:516:417:318:219:120:0
预选20:201:192:183:174:165:156:147:138:129:1110:1011:912:813:714:615:516:417:318:219:120:0
预选30:201:192:183:174:165:156:147:138:129:1110:1011:912:813:714:615:516:417:318:219:120:0
大遗?最大遗漏16623057601927152251341400230230230230230230230230230
均遗?平均遗漏303030299244914300303030303030303030
出现次数?出现次数0001396632030000000000

热门走势

走势图设置

年份

星期

单双期

功能

顶部