| 设置期号 | 开 奖 号 码 | 和值 | 跨度 | 最 大 值 | 最 小 值 | 和 尾 值 | 均值 | 和 跨 和 | 和 跨 差 | 尾数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26278 | 01 06 08 15 17 21 22 24 29 31 33 39 41 47 48 49 60 71 72 76 | 710 | 75 | 76 | 1 | 0 | 35.5 | 785 | 635 | 0 |
| 26279 | 01 08 09 11 15 19 23 27 30 36 38 40 43 44 52 58 59 61 70 79 | 723 | 78 | 79 | 1 | 3 | 36.2 | 801 | 645 | 3 |
| 26280 | 04 05 07 09 12 17 26 27 30 34 43 53 66 69 70 71 72 74 75 80 | 844 | 76 | 80 | 4 | 4 | 42.2 | 920 | 768 | 4 |
| 26281 | 01 05 08 11 13 19 22 26 34 52 53 55 56 58 63 66 69 71 72 75 | 829 | 74 | 75 | 1 | 9 | 41.5 | 903 | 755 | 9 |
| 26282 | 02 08 09 13 14 23 24 32 35 36 40 41 43 44 59 61 68 73 78 80 | 783 | 78 | 80 | 2 | 3 | 39.2 | 861 | 705 | 3 |
| 26283 | 01 03 07 15 16 25 28 34 41 43 44 60 61 67 70 71 72 74 75 80 | 887 | 79 | 80 | 1 | 7 | 44.4 | 966 | 808 | 7 |
| 26284 | 05 06 07 09 11 16 18 22 29 34 36 39 41 50 52 53 58 62 69 78 | 695 | 73 | 78 | 5 | 5 | 34.8 | 768 | 622 | 5 |
| 26285 | 03 09 10 12 14 18 25 27 29 31 37 41 44 47 54 56 61 63 74 78 | 733 | 75 | 78 | 3 | 3 | 36.7 | 808 | 658 | 3 |
| 26286 | 01 03 05 09 17 22 27 30 37 47 51 52 55 56 58 68 69 72 75 80 | 834 | 79 | 80 | 1 | 4 | 41.7 | 913 | 755 | 4 |
| 26287 | 02 09 16 19 24 25 50 55 56 58 64 66 67 68 70 73 75 76 77 79 | 1029 | 77 | 79 | 2 | 9 | 51.5 | 1106 | 952 | 9 |
| 26288 | 05 10 14 19 22 23 26 27 28 39 40 47 50 53 59 61 66 73 75 79 | 816 | 74 | 79 | 5 | 6 | 40.8 | 890 | 742 | 6 |
| 26289 | 02 04 05 06 07 11 16 17 18 33 34 36 47 56 58 62 68 73 76 78 | 707 | 76 | 78 | 2 | 7 | 35.4 | 783 | 631 | 7 |
| 26290 | 03 04 12 19 24 25 27 28 31 32 33 40 43 49 51 52 63 69 71 72 | 748 | 69 | 72 | 3 | 8 | 37.4 | 817 | 679 | 8 |
| 26291 | 03 13 16 21 24 26 29 34 40 42 50 54 58 59 60 61 64 66 67 78 | 865 | 75 | 78 | 3 | 5 | 43.3 | 940 | 790 | 5 |
| 26292 | 02 05 10 17 22 25 26 36 43 45 50 51 52 57 62 64 68 70 71 75 | 851 | 73 | 75 | 2 | 1 | 42.6 | 924 | 778 | 1 |
| 26293 | 19 23 25 34 39 42 43 44 45 48 53 54 56 57 62 73 74 75 77 78 | 1021 | 59 | 78 | 19 | 1 | 51.1 | 1080 | 962 | 1 |
| 26294 | 03 07 10 16 21 25 29 33 35 43 45 52 58 60 64 68 69 72 76 80 | 866 | 77 | 80 | 3 | 6 | 43.3 | 943 | 789 | 6 |
| 26295 | 05 06 07 11 12 16 18 21 24 32 33 36 38 44 47 56 57 61 75 77 | 676 | 72 | 77 | 5 | 6 | 33.8 | 748 | 604 | 6 |
| 26296 | 01 02 04 07 13 15 19 30 34 42 44 45 48 50 54 63 67 71 73 74 | 756 | 73 | 74 | 1 | 6 | 37.8 | 829 | 683 | 6 |
| 26297 | 02 05 11 13 17 23 25 36 41 42 43 45 48 49 50 58 66 72 76 79 | 801 | 77 | 79 | 2 | 1 | 40.1 | 878 | 724 | 1 |
| 26298 | 02 05 08 12 16 20 25 27 28 29 31 35 36 42 43 49 57 58 72 75 | 670 | 73 | 75 | 2 | 0 | 33.5 | 743 | 597 | 0 |
| 26299 | 01 07 10 13 23 25 26 28 45 46 47 49 61 63 64 72 73 77 78 79 | 887 | 78 | 79 | 1 | 7 | 44.4 | 965 | 809 | 7 |
| 26300 | 08 12 17 23 28 30 31 33 35 39 43 45 47 51 52 58 63 66 69 75 | 825 | 67 | 75 | 8 | 5 | 41.3 | 892 | 758 | 5 |
| 26301 | 08 13 14 17 22 23 33 34 35 36 47 49 51 54 60 63 68 69 75 79 | 850 | 71 | 79 | 8 | 0 | 42.5 | 921 | 779 | 0 |
| 26302 | 03 11 16 26 27 29 35 37 44 47 48 52 53 56 58 61 67 69 70 75 | 884 | 72 | 75 | 3 | 4 | 44.2 | 956 | 812 | 4 |
| 26303 | 01 02 05 14 18 28 38 48 50 53 58 59 61 67 68 69 73 75 79 80 | 946 | 79 | 80 | 1 | 6 | 47.3 | 1025 | 867 | 6 |
| 26304 | 04 14 16 23 29 35 38 40 42 45 48 53 58 61 63 68 70 72 74 78 | 931 | 74 | 78 | 4 | 1 | 46.6 | 1005 | 857 | 1 |
| 26305 | 01 07 08 09 15 18 26 30 43 45 48 52 58 59 62 65 76 77 78 80 | 857 | 79 | 80 | 1 | 7 | 42.9 | 936 | 778 | 7 |
| 26306 | 10 17 18 24 25 28 31 34 37 39 48 49 52 54 57 62 63 69 71 78 | 866 | 68 | 78 | 10 | 6 | 43.3 | 934 | 798 | 6 |
| 26307 | 04 05 11 14 18 19 24 25 27 28 41 44 46 53 57 63 66 73 77 78 | 773 | 74 | 78 | 4 | 3 | 38.7 | 847 | 699 | 3 |
| 预选1 | ||||||||||
| 预选2 | ||||||||||
| 预选3 | ||||||||||
| 大遗?最大遗漏 | ||||||||||
| 均遗?平均遗漏 | ||||||||||
| 出现次数?出现次数 |