七乐彩跨度走势图

七乐彩跨度走势图

设置期号基
本
号
跨度跨度走势
01234567891011121314151617181920212223242526272829
2610301 08 20 21 23 26 302920120120120120120120137201201201104855312870139915414251052113129
2610409 16 18 21 22 23 261720220220220220220220238202202202105956322971171001651526116312421
2610508 19 20 21 23 27 302220320320320320320320339203203203106105733307211011761622127413532
2610603 09 10 13 24 26 282520420420420420420420440204204204107115834317321021871711382514643
2610701 04 06 18 19 21 22212052052052052052052054120520520510812593532743103198212149115754
2610811 13 19 20 25 28 2918206206206206206206206422062062061091360363375418209131510216865
2610905 07 13 16 17 24 2924207207207207207207207432072072071101461373476512110241624317976
2611006 07 08 11 23 26 27212082082082082082082084420820820811115623835776222112151714181087
2611102 04 05 14 16 17 2220209209209209209209209452092092091121663393678732320161825191198
2611202 04 07 09 13 23 26242102102102102102102104621021021011317644037798424127192462012109
2611306 10 11 12 23 29 302421121121121121121121147211211211114186541388095252382024721131110
2611409 14 19 21 22 25 2920212212212212212212212482122122121151966423981106262049211822141211
2611501 04 05 13 24 28 3029213213213213213213213492132132131162067434082117271510222923151329
2611601 06 07 13 17 25 2827214214214214214214214502142142141172168444183128282611233102427141
2611701 08 12 14 17 25 272621521521521521521521551215215215118226945428413929371224411261152
2611806 08 14 17 19 23 2620216216216216216216216522162162161192370464385141030208132551212163
2611902 08 14 15 16 28 2927217217217217217217217532172172171202471474486151131191426613227174
2612001 05 07 14 18 20 21202182182182182182182185421821821812125724845871612322010152771431185
2612105 10 12 14 17 22 2318219219219219219219219552192192191222673494688171833111162881542196
2612203 04 05 06 07 11 242122022022022022022022056220220220123277450478918134221172991653207
2612306 08 12 18 20 29 302422122122122122122122157221221221124287551489019235311830241764218
2612402 04 06 11 12 22 262422222222222222222222258222222222125297652499120336421931241875229
2612502 05 10 15 22 23 2826223223223223223223223592232232231263077535092214375320321192662310
2612609 15 20 23 24 25 3021224224224224224224224602242242241273178545193225386212133220172411
2612708 11 15 24 26 27 302222522522522522522522561225225225128327955529423639712234321282512
2612804 09 10 23 26 29 302622622622622622622622662226226226129338056539524740821354222692613
2612907 11 15 18 25 27 302322722722722722722722763227227227130348157549625841932235231102714
2613009 11 13 15 17 23 261722822822822822822822864228228228131358258559717942104316242112815
2613104 08 10 14 17 24 2723229229229229229229229652292292291323683595698110431154237253122916
2613204 06 07 13 17 21 292523023023023023023023066230230230133378460579921144126518254133017
预选101234567891011121314151617181920212223242526272829
预选201234567891011121314151617181920212223242526272829
预选301234567891011121314151617181920212223242526272829
大遗?最大遗漏2302302302302302302301632302302301331928412973112661039159612635262537263076
均遗?平均遗漏30303030303030303030303030303030301414307714145149143014
出现次数?出现次数000000000000000002204422523202

热门走势

走势图设置

年份

星期

单双期

功能

顶部