大乐透星期一走势图

大乐透星期一走势图

设置期号开
奖
号
前区1-7前区8-14前区15-21前区22-28前区29-35附加区1-6附加区7-12前
区
和
值
后
区
和
值
前
区
跨
度
奇
偶
比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
2604501 15 21 26 33 + 04 07011434121726261815384122159121262511159333510641043207124659611324:1
2604811 17 20 23 35 + 01 101254513283711729141752201623222136121610416350152143123107610611244:1
2605113 18 28 32 33 + 02 1123656143948181310251183127132324281317113233711023254234111712413202:3
2605402 06 14 22 24 + 08 11302767064105929114362142322224243511418121182214365308521186819220:5
2605723 25 26 27 34 + 04 1041878151161031021473253412312526272151913223433250476416101913514113:2
2606022 28 30 31 34 + 01 05529892612711411325843645221211128163031333440136105752712101456121:4
2606303 15 20 29 31 + 01 1263039103713812512431595472061232221291314415014721863823129813284:1
2606610 13 19 21 30 + 04 0574110114814910613134110651912123433321301552615804059749341939203:2
2606912 19 21 24 29 + 03 10852111259151017121521176192213424444329126637260311108510105210513173:2
2607201 13 26 29 30 + 09 1101631213610161128113631287131451526542930377483712211960911139920293:2
2607501 06 16 18 26 + 04 1001741314061117123921741691824256262665114885948204312107110146714251:4
2607802 13 20 25 32 + 08 1110251415112181341031385110132036732517622532961059314131108211159219302:3
2608108 16 18 24 34 + 09 122161516213081451141961611184147824128733611034116104251412109211210021260:5
2608413 25 30 32 33 + 04 05327161731411561251310711215258912539843073233112711504051513213211339203:2
2608705 10 16 24 27 + 04 10438170541521610136111816132636910241427951811213812604116143210328214222:3
2609009 14 17 19 24 + 02 095491815163091147214911731947101124251106292231490271217154091438311153:2
2609308 10 22 26 29 + 03 106510192617081101583110214158221213262112931033415101032318165110549513211:4
2609608 09 10 11 25 + 04 12761120371808091011942113252691132251312141144516112104419176216126316173:2
2609902 17 20 29 33 + 08 09802122148191111105312417632010214312413295125336171232152018080927110117313:2
2610201 03 07 27 28 + 06 07011032259072222116413517411131542327281613617181343260607113826613274:1
2610510 14 30 33 34 + 09 1212123610133103127141462852124165341123014733341914543711209491212121241:4
2610801 05 07 21 35 + 01 040132240511074414138115739632151764522311581135016504822315101695345:0
2611110 11 17 26 29 + 01 0314325112155101114921681710741618752633292169221017031933426112934193:2
2611302 04 06 10 11 + 01 10202404206266101115103179111852719861441317103320181210445310123331191:4
2611609 18 22 25 35 + 01 1031513137091116114181021896322209252552418114435019231155641013410911263:2
2611903 06 20 24 32 + 04 0742032406481221712519113110204121241366351932551110304126077511458511291:4
2612202 14 21 22 24 + 02 125021351592331813142012421112122222424774620166220241137186215128314221:4
2612512 13 23 25 29 + 07 10612462610344121312113531221123125588297212773315214807971016110217174:1
2612803 13 20 25 34 + 09 12720357371145511322214641320221225699182238344426315911009117129521313:2
2613102 11 18 19 29 + 04 0780216848125611213231571819133231710102992349155370416100711121817911273:2
预选10102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
预选20102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
预选30102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
大遗?最大遗漏2612122517143818231315182815231828122627151122342433172116192612161319141414141629181212121811
均遗?平均遗漏547291471499351437149757455933499351475593992929594274
出现次数?出现次数564124233752742345465537763385245537331031536946

热门走势

走势图设置

年份

星期

单双期

功能

顶部