P3试机号

排列三 第 期试机号

857

奇偶:2:1 大小:3:0 和值:20 跨度:3

时间:每天17:00后公布

排列三试机号近50期

期号 试机 奖号 命中 大小比 奇偶比
试机奖号试机奖号
307 857 067 1 2:1 1:2 3:0 2:1
306 760 032 1 1:2 1:2 2:1 0:3
305 804 260 1 0:3 0:3 1:2 1:2
304 909 290 2 2:1 1:2 2:1 1:2
303 391 286 0 3:0 0:3 1:2 2:1
302 711 982 0 3:0 1:2 1:2 2:1
301 203 544 0 1:2 1:2 0:3 1:2
300 510 398 0 2:1 2:1 1:2 2:1
299 301 170 2 2:1 2:1 0:3 1:2
298 036 597 0 1:2 3:0 1:2 3:0
297 445 777 0 1:2 3:0 1:2 3:0
296 140 320 1 1:2 1:2 0:3 0:3
295 734 291 0 2:1 2:1 1:2 1:2
294 303 329 1 2:1 2:1 0:3 1:2
293 296 811 0 1:2 2:1 2:1 1:2
292 815 446 0 2:1 0:3 2:1 1:2
291 975 276 1 3:0 1:2 3:0 2:1
290 420 039 1 0:3 2:1 0:3 1:2
289 907 299 1 2:1 2:1 2:1 2:1
288 903 415 0 2:1 2:1 1:2 1:2
287 844 154 1 0:3 2:1 1:2 1:2
286 166 218 1 1:2 1:2 2:1 1:2
285 539 613 1 3:0 2:1 2:1 1:2
284 155 677 0 3:0 2:1 2:1 3:0
283 436 258 0 1:2 1:2 1:2 2:1
282 265 647 1 1:2 1:2 2:1 2:1
281 182 983 1 1:2 2:1 1:2 2:1
280 914 864 1 2:1 0:3 1:2 2:1
279 209 471 0 1:2 2:1 1:2 1:2
278 126 583 0 1:2 2:1 1:2 2:1
277 809 278 1 1:2 1:2 2:1 2:1
276 072 906 1 1:2 1:2 1:2 2:1
275 533 206 0 3:0 0:3 1:2 1:2
274 340 361 1 1:2 2:1 0:3 1:2
273 474 703 1 1:2 2:1 1:2 1:2
272 460 890 1 0:3 1:2 1:2 2:1
271 832 622 1 1:2 0:3 1:2 1:2
270 731 641 1 3:0 1:2 1:2 1:2
269 578 067 1 2:1 1:2 3:0 2:1
268 267 300 0 1:2 1:2 2:1 0:3
267 286 216 2 0:3 1:2 2:1 1:2
266 446 121 0 0:3 2:1 1:2 0:3
265 106 954 0 1:2 2:1 1:2 2:1
264 125 592 2 2:1 2:1 1:2 2:1
263 882 171 0 0:3 3:0 2:1 1:2
262 218 273 1 1:2 2:1 1:2 1:2
261 564 538 1 1:2 2:1 2:1 2:1
260 993 449 1 3:0 1:2 2:1 1:2
259 594 379 1 2:1 3:0 2:1 2:1
258 205 137 0 1:2 3:0 1:2 1:2

历史: 30期 50期 100期

顶部