体彩福建36选7开奖记录
| 期号 | 日期 | 星期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 2025002 | 2025-01-04 | 周六 | 0206080913253024 |
| 2025001 | 2025-01-02 | 周四 | 1317222324313633 |
| 2024150 | 2024-12-31 | 周二 | 0309172527293111 |
| 2024149 | 2024-12-28 | 周六 | 0102041113203031 |
| 2024148 | 2024-12-26 | 周四 | 1820232630343525 |
| 2024147 | 2024-12-24 | 周二 | 0317202123323325 |
| 2024146 | 2024-12-21 | 周六 | 1415161924263005 |
| 2024145 | 2024-12-19 | 周四 | 1622232728313212 |
| 2024144 | 2024-12-17 | 周二 | 0809132224253501 |
| 2024143 | 2024-12-14 | 周六 | 0510112226333504 |
| 2024142 | 2024-12-12 | 周四 | 0515161724293626 |
| 2024141 | 2024-12-10 | 周二 | 0206131422273307 |
| 2024140 | 2024-12-07 | 周六 | 0410172729303409 |
| 2024139 | 2024-12-05 | 周四 | 0911121431333507 |
| 2024138 | 2024-12-03 | 周二 | 0104192123253032 |
| 2024137 | 2024-11-30 | 周六 | 0203101228293421 |
| 2024136 | 2024-11-28 | 周四 | 0206071823263635 |
| 2024135 | 2024-11-26 | 周二 | 1321232425263115 |
| 2024134 | 2024-11-23 | 周六 | 0314152226333416 |
| 2024133 | 2024-11-21 | 周四 | 0105141721233319 |
| 2024132 | 2024-11-19 | 周二 | 0409162025273411 |
上一页 8 / 8